<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korsaan Financiële Diensten</title>
	<atom:link href="http://www.korsaan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korsaan.com</link>
	<description>Groningen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nieuw onderzoek naar hypotheekmarkt</title>
		<link>http://www.korsaan.com/nieuw-onderzoek-naar-hypotheekmarkt/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/nieuw-onderzoek-naar-hypotheekmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Vereniging Eigen Huis (VEH) roept de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op om de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse hypotheekmarkt opnieuw te onderzoeken. Dat heeft VEH dinsdag bekendgemaakt. Hypotheekrente loopt op Volgens de organisatie is de situatie op de hypotheekmarkt verslechterd nu BNP Paribas heeft besloten zich uit de markt terug te trekken en SNS Bank zijn verkoopkanalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vereniging Eigen Huis (VEH) roept de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op om de concurrentieverhoudingen op de Nederlandse hypotheekmarkt opnieuw te onderzoeken. Dat heeft VEH dinsdag bekendgemaakt. <span id="more-1432"></span></p>
<h3>Hypotheekrente loopt op</h3>
<p>Volgens de organisatie is de situatie op de hypotheekmarkt verslechterd nu BNP Paribas heeft besloten zich uit de markt terug te trekken en SNS Bank zijn verkoopkanalen halveert. VEH is van mening dat de gezonde concurrentie in de markt hierdoor verdwijnt en dat de rentemarges die banken aan hun klanten berekenen weer oplopen. </p>
<p>„Rabobank is veruit de grootste hypotheekverstrekker en hoeft niet bang te zijn dat ING en ABN Amro klanten zullen aantrekken met een lage hypotheekrente, omdat beide banken door de ontvangen staatssteun geen prijsstunter kunnen zijn”, zei VEH-directeur Rob Mulder. „Wij vragen de NMa om opnieuw te kijken of de gewijzigde concurrentieverhoudingen wel stroken met een gezonde hypotheekmarkt, of dat er sprake is van &#8216;mededingingsbeperkend gedrag&#8217;. Dat laatste is nadelig voor de consument, omdat er voor banken dan geen prikkel is om scherpe hypotheekrente tarieven aan te bieden.” </p>
<p>De NMa zegt de sector scherp in de gaten te houden, maar vindt de oproep van de VEH om onderzoek te doen, vooralsnog te ver gaan. „Ieder signaal uit de markt waaruit blijkt dat de concurrentie in het geding is, nemen we uiteraard serieus”, aldus een woordvoerster. „Er is voor ons echter nog geen aanleiding de sector extra in de gaten te houden. Neemt niet weg dat we bovenop deze markt zitten.” </p>
<p>De toezichthouder deed eerder dit jaar op verzoek van VEH al onderzoek naar de hypotheekmarkt en de marges die aanbieders aan hun klanten berekenen. De NMa zegde destijds toe de concurrentie scherp in de gaten te houden. </p>
<p>Bron: Vereniging Eigen Huis</p>
<h3>Onafhankelijk advies voor uw hypotheek</h3>
<p>Wilt u meer informatie of advies van een onafhankelijk en deskundig hypotheekadviseur van Korsaan?<br />
Neem dan <a href="http://www.korsaan.com/contact/" title="Contactformulier hypotheekadvies">contact</a> met ons op voor een afspraak. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/nieuw-onderzoek-naar-hypotheekmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensioenen fors lager</title>
		<link>http://www.korsaan.com/pensioenen-fors-lager/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/pensioenen-fors-lager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[De grootste pensioenfondsen in ons land zullen begin 2013 de pensioenen waarschijnlijk met vijf tot tien procent verlagen. De ingreep is nodig omdat het de pensioenfondsen niet is gelukt om aan het einde van dit jaar aan de eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen. Van de vijftig grootste pensioenfondsen hadden eind november maar liefst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De grootste pensioenfondsen in ons land zullen begin 2013 de pensioenen waarschijnlijk met vijf tot tien procent verlagen. De ingreep is nodig omdat het de pensioenfondsen niet is gelukt om aan het einde van dit jaar aan de eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen. <span id="more-1430"></span></p>
<p>Van de vijftig grootste pensioenfondsen hadden eind november maar liefst 32 fondsen een dekkingstekort. </p>
<p>Wilt u weten hoe uw pensioen ervoor staat? Neem dan <a href="http://www.korsaan.com/contact/" title="Contact met Korsaan">contact</a> met ons op voor een adviesgesprek.</p>
<p>Bron: Overgeld.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/pensioenen-fors-lager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achmea neemt Independer over</title>
		<link>http://www.korsaan.com/achmea-neemt-independer-over/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/achmea-neemt-independer-over/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Verzekeraar Achmea neemt een belang van 77 procent in de vergelijkingssite Independer. Dat maakten beide ondernemingen dinsdag bekend. Marktpartijen reageren verrast: „Hoe kun je als verzekeringsvergelijker nog onafhankelijk zijn als je grootste eigenaar zelf een grote verzekeraar is?” De oprichters en management van de vergelijkingssite behouden 23 procent van de aandelen. Achmea wilde niet aangeven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Verzekeraar Achmea neemt een belang van 77 procent in de vergelijkingssite Independer. Dat maakten beide ondernemingen dinsdag bekend. Marktpartijen reageren verrast: „Hoe kun je als verzekeringsvergelijker nog onafhankelijk zijn als je grootste eigenaar zelf een grote verzekeraar is?” <span id="more-1389"></span></p>
<p>De oprichters en management van de vergelijkingssite behouden 23 procent van de aandelen. Achmea wilde niet aangeven welk bedrag met de overname is gemoeid. „Daar doen we nooit uitspraken over”, zei bestuurslid Danny van der Eijk. Achmea en Independer verwachten door de samenwerking de ontwikkeling van klantgerichte producten en diensten te kunnen versnellen. </p>
<h3>Verrast</h3>
<p>De Consumentenbond vind het nog te vroeg om een oordeel te geven over de aangekondigde samenwerking tussen Achmea en Independer. „Maar we zijn wel verrast over deze overname”, zei een woordvoerster van de bond. </p>
<p>Paul Huibers van vergelijkinggsite Geld.nl, een concurrent van Independer.nl, noemt de transactie &#8216;een totaal onbegrijpelijke stap&#8217;. „Hoe kun je als verzekeringsvergelijker nog onafhankelijk zijn als je grootste eigenaar zelf een grote verzekeraar is?” vraagt Huibers zich af. „Met Achmea als grootste aandeelhouder laat het zich raden welke krachten er zullen gaan werken. Je neemt geen partij over om onderaan in de vergelijking te staan.” </p>
<p>Bron: Overgeld.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/achmea-neemt-independer-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sire vuurwerk campagne (video)</title>
		<link>http://www.korsaan.com/sire-vuurwerk-campagne-video/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/sire-vuurwerk-campagne-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Een video uit de oude doos met André van Duin (1987/1988), maar nog steeds actueel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Een video uit de oude doos met André van Duin (1987/1988), maar nog steeds actueel. </p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XvSduTBva6g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/sire-vuurwerk-campagne-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prettige kerstdagen &amp; gelukkig nieuwjaar</title>
		<link>http://www.korsaan.com/prettige-kerstdagen-gelukkig-nieuwjaar/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/prettige-kerstdagen-gelukkig-nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korsaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Wij wensen u een heerlijke kerst een een geweldig 2012 toe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wij wensen u een heerlijke kerst een een geweldig 2012 toe!</p>
<p><iframe width="460" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/62B9H7mqR5w?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/prettige-kerstdagen-gelukkig-nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storten bij ING niet gratis meer</title>
		<link>http://www.korsaan.com/storten-bij-ing-niet-gratis-meer/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/storten-bij-ing-niet-gratis-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Klanten van de ING die contant geld op hun eigen rekening willen storten, moeten daar vanaf 15 februari geld voor gaan betalen. De eerste zes keer storten in een jaar is gratis, daarna kost het 5 euro per keer. Dat meldt het AD. De bank-verzekeraar, met bijna 9 miljoen particuliere rekeninghouders, zegt dat het verwerken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Klanten van de ING die contant geld op hun eigen rekening willen storten, moeten daar vanaf 15 februari geld voor gaan betalen. De eerste zes keer storten in een jaar is gratis, daarna kost het 5 euro per keer. <span id="more-1386"></span></p>
<p>Dat meldt het AD. De bank-verzekeraar, met bijna 9 miljoen particuliere rekeninghouders, zegt dat het verwerken van contant geld een kostbare zaak is. Rekeninghouders die vaker dan vier keer per jaar geld komen storten, zijn via een brief ingelicht over de maatregel. </p>
<p>Het nieuwe tarief geldt overigens niet voor kinderen en studenten. De Rabobank besloot eerder al over te gaan tot het beperken van gratis stortingen. Bij ABN Amro is het storten van bedragen tot 250 euro wel gratis. </p>
<p>Bron: Overgeld.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/storten-bij-ing-niet-gratis-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Aegon schrapt no-claimbeschermer</title>
		<link>http://www.korsaan.com/ook-aegon-schrapt-no-claimbeschermer/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/ook-aegon-schrapt-no-claimbeschermer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Aegon heeft de no-claimbeschermer uit het assortiment gehaald. Voor nieuw te sluiten autoverzekeringen is deze aanvullende dekking vanaf 1 december vervallen en voor de circa 20.000 bestaande polissen met een beschermer is dat per premievervaldag in 2012. Aegon is een van de laatste verzekeraars die nog een no-claimbeschermer in het assortiment had. Eerder werd deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Aegon heeft de no-claimbeschermer uit het assortiment gehaald. Voor nieuw te sluiten autoverzekeringen is deze aanvullende dekking vanaf 1 december vervallen en voor de circa 20.000 bestaande polissen met een beschermer is dat per premievervaldag in 2012. <span id="more-1380"></span></p>
<p>Aegon is een van de laatste verzekeraars die nog een no-claimbeschermer in het assortiment had. Eerder werd deze mogelijkheid al geschrapt door Reaal, ASR, Unigarant, Turien en Bovemij. &#8220;Als we de bonusbeschermer zouden willen behouden, moet de premie flink omhoog&#8221;, aldus Aegon.&#8221;Dit leidt vervolgens tot antiselectie. Immers een verzekerde die vaak claimt zal het product willen sluiten, terwijl voor iemand die weinig schade heeft, het product te duur is.&#8221; </p>
<p>Bij de online autoverzekering Gerust-Op-Weg zit al geen bonusbeschermer; het besluit heeft hiervoor dus ook geen gevolgen. </p>
<p>Bron: Aegon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/ook-aegon-schrapt-no-claimbeschermer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank&#8217;s avonturen: Reisverzekering (video)</title>
		<link>http://www.korsaan.com/franks-avonturen-reisverzekering-video/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/franks-avonturen-reisverzekering-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Video van de NBVA (Adfiz) over de &#8216;financiële avonturen&#8217; van Frank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Video van de NBVA (Adfiz) over de &#8216;financiële avonturen&#8217; van Frank.</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/sNMjt3wS51M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/franks-avonturen-reisverzekering-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde spaarloonregeling</title>
		<link>http://www.korsaan.com/einde-spaarloonregeling/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/einde-spaarloonregeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldzaken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[De regering schaft per 1 januari 2012 de spaarloonregeling af. Voor u kan dit gevolgen hebben voor de betaling van uw levensverzekering. Wij raden u aan hiervoor tijdig actie te ondernemen. Informatie en advies Wilt u meer informatie, of advies over uw levensverzekering? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een financieel adviseur. In dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De regering schaft per 1 januari 2012 de spaarloonregeling af. Voor u kan dit gevolgen hebben voor de betaling van uw levensverzekering. Wij raden u aan hiervoor tijdig actie te ondernemen.<span id="more-1373"></span></p>
<h3>Informatie en advies</h3>
<p>Wilt u meer informatie, of advies over uw levensverzekering? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een financieel adviseur. In dit gesprek zullen wij de gevolgen van het vervallen van de spaarloonregeling bespreken en uitleggen. Daarbij zullen wij een toelichting geven op onze dienstverlening met betrekking tot financieel advies. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.</p>
<p>Voor het maken van een afspraak kunt u ons, tijdens kantooruren, bereiken op telefoonnummer 050-5494452.<br />
Of vul het <a href="http://www.korsaan.com/contact/contactformulier/">contactformulier</a> op onze website in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/einde-spaarloonregeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen Huis: waarde daalt, belasting stijgt</title>
		<link>http://www.korsaan.com/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/</link>
		<comments>http://www.korsaan.com/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Korsaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vereninging Eigen Huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korsaan.com/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[De belasting op koophuizen blijft in de meeste gemeenten stijgen hoewel de waarde van het onroerend goed over het algemeen daalt. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis woensdag op basis van eigen onderzoek in 114 gemeenten. Volgens de vereniging daalt de waarde van eigen woningen landelijk gemiddeld met 3,4 procent terwijl de aanslagen voor onroerende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>De belasting op koophuizen blijft in de meeste gemeenten stijgen hoewel de waarde van het onroerend goed over het algemeen daalt. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis woensdag op basis van eigen onderzoek in 114 gemeenten.<span id="more-1371"></span></p>
<p>Volgens de vereniging daalt de waarde van eigen woningen landelijk gemiddeld met 3,4 procent terwijl de aanslagen voor onroerende zaak belasting (ozb) met 3,9 procent stijgen. De gemeente Noordoostpolder, in Flevoland, spant in de steekproef de kroon met een verhoging van de ozb met 43 procent.</p>
<p>Bron: Overgeld.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korsaan.com/eigen-huis-waarde-daalt-belasting-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

